O Nacional Absoluto está louco!
Segunda-feira, Setembro 1st, 2008Será que alguém entende esta fase final do Nacional Absoluto de 2008? Aqui fica a classificação actual após a dupla dose de sessões de Domingo.
| 1 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2408 | AX Gaia | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 8,00 |
| 2 | IM | Fernando Diogo | POR | 2449 | ACR Vale Cambra | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,00 |
| 3 | FM | Pereira Ruben | POR | 2418 | AA Amadora | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 5,25 |
| 4 | FM | Andrade Jose M Vieira | POR | 2290 | ADRC Mata Benfica | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 7,50 |
| 5 | GM | Galego Luis | POR | 2506 | ACR Vale Cambra | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 6,50 |
| 6 | FM | Vitor Antonio | POR | 2375 | CX Sintra | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,50 |
| 7 | IM | Damaso Rui | POR | 2441 | FC Barreirense | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 3,25 |
| 8 | FM | Dias Paulo | POR | 2440 | GD Diana | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,75 |
| 9 | Cruz Jorge Filipe Egas Da | POR | 2074 | CX Montemor-o-Velho | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,75 | |
| 10 | Diogo Vasco | POR | 2294 | NX Faro/Rentauto | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,50 |
Mais informações na página do Campeonato e em Chess-Results.com.
A FP Xadrez, divulgou na sua página, com data de 30/8, o 

Em 2009 será inaugurado em Pequim, segundo maior prédio de escritórios do Mundo, depois do Pentágono [EUA]. É a nova sede da Televisão Central da china. Aquela que só começou a falar do terramoto de Maio passado seis horas depois da tragédia – é que aguardava autorização do Departamento de Propaganda do Governo… E que, nos Jogos Olímpicos, quando a China desatou a perder na modalidade transmitida, passava para uma outra em que o país estivesse a ganhar, sem aviso prévio nem nada…
